ГК “Илеко” осуществляет лазерную резку металла на надежных высокопроизводительных станках с ЧПУ. Возможна обработка заготовок толщиной от 0,8 до 25 миллиметров при минимальном уровне погрешности – 0,1 миллиметра. Заказать услугу лазерной резки металла по оптимальной цене могут клиенты из Москвы и других городов РФ, а также государств СНГ.
Стоимость лазерной резки стали
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 16 | 13 | 12 | 1 | звоните |
1 | 16 | 13 | 12 | 1 | звоните |
1,5 | 17 | 14 | 13 | 1 | звоните |
2 | 17 | 14 | 13 | 1,5 | звоните |
2,5 | 20 | 17 | 15 | 2 | звоните |
3 | 25 | 21 | 19 | 2 | звоните |
4 | 29 | 24 | 22 | 2,5 | звоните |
5 | 39 | 33 | 30 | 3 | звоните |
6 | 86 | 73 | 66 | 3,5 | звоните |
8 | 99 | 84 | 76 | 4 | звоните |
10 | 114 | 97 | 88 | 5 | звоните |
12 | 198 | 167 | 152 | 5 | звоните |
16 | 211 | 178 | 162 | 10 | звоните |
20 | 382 | 323 | 294 | 10 | звоните |
25 | 460 | 389 | 354 | 14 | звоните |
Стоимость лазерной резки нержавеющей стали
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 17 | 14 | 13 | 1 | звоните |
1 | 17 | 14 | 13 | 1 | звоните |
1,5 | 22 | 19 | 17 | 1,5 | звоните |
2 | 22 | 19 | 17 | 1,5 | звоните |
3 | 25 | 21 | 19 | 2 | звоните |
4 | 33 | 28 | 25 | 3 | звоните |
5 | 52 | 44 | 40 | 5 | звоните |
6 | 78 | 66 | 60 | 5 | звоните |
8 | 107 | 90 | 82 | 7 | звоните |
10 | 126 | 107 | 97 | 8 | звоните |
12 | 215 | 182 | 165 | 8 | звоните |
16 | 270 | 229 | 208 | 23 | звоните |
20 | 393 | 332 | 302 | 33 | звоните |
Цена на лазерную резку дюрали и алюминия
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 10 | 1 | звоните |
1,5 | 16 | 13 | 12 | 1 | звоните |
2 | 23 | 20 | 18 | 2 | звоните |
3 | 26 | 22 | 20 | 2,5 | звоните |
4 | 39 | 33 | 30 | 3 | звоните |
5 | 72 | 61 | 55 | 5 | звоните |
6 | 91 | 77 | 70 | 5 | звоните |
8 | 130 | 110 | 100 | 7 | звоните |
10 | 143 | 121 | 110 | 13 | звоните |
12 | 228 | 193 | 175 | 20 | звоните |
16 | 416 | 352 | 320 | 25 | звоните |
Цена на лазерную резку латуни и меди
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 22 | 20 | 2,5 | звоните |
1,5 | 33 | 28 | 25 | 3 | звоните |
2 | 52 | 44 | 40 | 5 | звоните |
3 | 65 | 55 | 50 | 7 | звоните |
4 | 85 | 72 | 65 | 8 | звоните |
5 | 143 | 121 | 110 | 10 | звоните |
6 | 182 | 154 | 140 | 13 | звоните |
Что мы предлагаем заказчикам?
Мы осуществляем резку проката из углеродистой, конструкционной, и нержавеющей стали, алюминиевых, медных и других сплавов.
Итоговая сумма определяется с учетом следующих факторов:
- сложность задачи;
- объем заказа;
- срочность выполнения работ и т.д.
Стоимость услуги лазерной резки металла рассчитывается в индивидуальном порядке, ориентировочные цены указаны в прайс-листе на нашем сайте.
Вы можете выслать нам техническое задание на почту msk@ileko.com. Мы рассмотрим проект и отправим вам коммерческое предложение. Срок выполнения обработки – от 1 недели (в зависимости от объема и уровня сложности поставленной задачи).
Наше предложение вас заинтересовало? Чтобы уточнить цену резки металла лазером за метр проката и обсудить нюансы сотрудничества, закажите обратный звонок или обращайтесь по номеру в Москве +7 (499) 110-71-95.